The city of Skien's land register as of 1st Jan 1930.
[ Hjem | Home ] [ Postkort | Postcards ] [ Posthistorie | Postal History ] [ Slekt | Genealogy ] [ LaTeX | LaTeX ]
Etter original fra Chr. M. Pedersens trykkeri, Skien.
From an original printed at Chr. M. Pedersen's printing house, Skien.
Amtmand Aals gate |
||||
---|---|---|---|---|
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Skiens kommune (kirken) | 1.000.000 | 1.004.500 | 1928 |
2 | Chr. B. Krogh | 30.000 | 22.000 | 1911 |
4 | Ragnv. Rasmussen | 25.000 | 55.000 | 1920 |
6-8 | Ingrid og Aaste Stensrud | 8.500 | 19.700 | 1928 |
7 | Skiens kommune | 20.000 | tomteareal | |
10 | Svein Myran | 15.000 | 12.500 | 1904 |
13 | Anders A. Stridsklev | 29.000 | 43.000 | 1923 |
15 | Elise og Andrea Kallem | 6.000 | 4.000 | 1903 |
17 | H. Tørud | 11.000 | 32.300 | 1928 |
18 | Skiens kommune | 800 | tomteareal | |
19 | Harald Olafsen | 14.000 | 7.800 | 1909 |
20 | Skiens kommune | 600 | tomteareal | |
21 | O. Langerud | 190.000 | 16.500 | 1907 |
23 | Jacob Fjeld | 17.500 | 16.000 | 1912 |
24 | S. Sigurdsen | 2.000 | tomteareal | |
26 | Hans Andersen | 8.400 | B. 26.500 F. 22.500 | 1924 1928 |
27 | Halvor Løvaas | 8.500 | 6.450 | 1911 |
28 | Anna Simondsen | 3.400 | 11.000 | 1919 |
29 | Ole P. Fjelddalen | 10.600 | 8.800 | 1911 |
30 | Gunelia Larsen | 5.500 | 4.800 | 1903 |
31 | S. Helberg | 6.500 | 10.000 | 1917 |
32 | Grete Marie Bakken | 12.400 | 8.000 | 1909 |
33 | A. M. Hogstvedt | 6.400 | 8.500 | 1911 |
34 | Karen Aasterød | 8.000 | 6.700 | 1911 |
35 | Alfred Hansen | 6.700 | 5.500 | 1911 |
36 | H. A. Jensen Waag | 3.600 | 9.950 | 1914 |
38 | Johan Mathisen | 8.600 | 21.000 | 1920 |
37-39 | Jørgen Gulliksen + ubeb. grund kr. 500.00. | 6.700 | 4.000 | 1909 |
40 | Anders E. Ljungberg | 7.800 | 17.600 | 1925 |
42 | Hans Gravklev | 17.300 | 39.000 | 1924 |
43 | Jeanne Hafnor (Heri er ogsaa matr.nr. 41 og 43B) | 9600 | 28.560 | 1925 |
44 | S. Rosland | 22.900 | 34.000 | 1918 |
45 | Waldemar Andersen | 33.000 | 23.900 | 1908 |
46 | Carl Dahlgren | 9.800 | 22.500 | 1927 |
47 | Elise Hansen | 6.800 | B. 8.700 F. 20.000 | 1916 |
48 | Sofie Stavsholt | 9.000 | B. 24.000 F. 16.000 | 1920 |
49 | Olav Smaadalen | 4.500 | 7.100 | 1928 |
50 | Helge Lund | 8.500 | 9.200 | 1915 |
51 | Ole O. Langkaas | 12.500 | 28.500 | 1924 |
52 | Ingeborg Hvalen | 8.500 | 18.500 | 1926 |
53 | Ole O. Langkaas | 5.000 | ||
55 | Oluf Gundersen | 6.100 | 16.000 | 1924 |
56 | Oluf Eriksen | 5.000 | 12.500 | 1918 |
57 | Johan Johnsen | 5.100 | 8.300 | 1917 |
58 | Adolf Svendsen | 5.600 | 15.000 | 1924 |
59 | Jens og Charles Jensen | 6.100 | B. 14.000 F. 17.500 | 1920 |
60 | Karl Zachariassen | 14.700 | 32.000 | 1919 |
61 | K. Skoland | 8.900 | 16.500 | 1924 |
62 | Isak Thorsen | 7.100 | 15.200 | 1928 |
63 | Karl Kløverød | 6.200 | 12.000 | 1924 |
64 | Evensen og Larsen | 11.500 | 24.000 | 1924 |
65 | M. Klausen | 10.800 | 20.000 | 1919 |
66 | Johan I. Aasen | 9.900 | 9.500 | 1901 |
70 B | Skiens Sparebank | 10.000 | ubeb. grund | |
80 | Skiens Sparebank | 600 | ubeb. grund | |
Ivar Aasens gate |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Julius Karlsen | 5.600 | 12.600 | 1928 |
2 | Inger Hartvedt | 10.000 | 15.000 | 1916 |
3 | Carl Gulliksen | 9.500 | 18.000 | 1918 |
4 | Jacob Kittilsen | 7.500 | 10.200 | 1916 |
6 | O. Haugerød | 8.800 | 23.000 | 1927 |
11 | Kjøbm. Andersen | 600 | ubeb. grund | |
Aarhusveien |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
40 B | Skiensfj. gamle kreditbank | 43.000 | ubeb. grund | |
41 B | Nils Gundersen | 12.800 | ubeb. grund | |
49 | Arnold Nilsen | 1.000 | ubeb. grund | |
53 | Asbjørn Christensen | 9.500 | 20.000 | 1923 |
54 B | Skiensfj. gamle kreditbank | 8.000 | ubeb. grund | |
55 B | Skiens Ynglingeforening | 4.000 | ubeb. grund | |
65 | T. Lihegna | 1.000 | ubeb. grund | |
66 | Nils Gundersen + ubeb. grund kr. 1.800. | 12.000 | 19.600 | 1918 |
67 | Aksel Andreassen | 7.500 | ||
69 | Einar Andreassen | 1.000 | ubeb. grund | |
74 | Ole T. Solberg | 8.400 | 6.000 | 1911 |
76 | August Haakonsen + ubeb. grund kr. 1.800. | 6.000 | B. 9.000 F. 14.000 | 1915 |
Cort Adlers gate |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | A. Wibe | 46.000 | B. 34.000 F. 50.000 | 1912 |
2 | Olaf Riis | 2.600 | 950 | 1901 |
3 | Marcus Møller | 9.000 | 12.000 | 1918 |
4 | Olaf Riis | 15.700 | 32.000 | 1921 |
5 | «Odd»s turnhal | 100.000 | B. 77.000 F. 127.000 | 1912 |
6 | Østen Østensen | 12.600 | 21.000 | 1928 |
8 | Jens O. Jensen | 7.700 | 9.000 | 1916 |
10 | Anders Kullerud | 11.000 | 23.300 | 1926 |
12 | Ole Tobiassen | 17.000 | 11.000 | 1912 |
Adjunkt Arenz gate |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Hans Jensen | 8.500 | 17.550 | 1927 |
1 B | Andreas Iversen | 10.600 | 17.500 | 1917 |
1 C | Hans Fjeldahl | 10.300 | 25.500 | 1924 |
2 | Ole Lie | 17.700 | 14.000 | 1915 |
3 | Skiens kommune | 400 | ubeb. grund | |
4 | Henrik Offenberg | 34.800 | 29.000 | 1915 |
5 | Martinius Fjeld | 12.800 | 30.000 | 1924 |
6 | James Lindahl | 27.600 | 43.000 | 1924 |
7 | Hans Engebrethsen | 4.600 | 3.400 | 1909 |
8 | Lilly Nilsen | 9.600 | 25.400 | 1926 |
9 | Halvor Halvorsen | 3.500 | 3.600 | 1911 |
10 | Mimmi Myhrvold | 6.700 | 18.000 | 1924 |
11 | Hans K. Sanni | 7.400 | 11.500 | 1916 |
12 | Andreas Andersen | 8.200 | 7.500 | 1906 |
13 | Petrine Hansen | 7.200 | 8.700 | 1916 |
14 | Henrik Christensen | 8.500 | 25.000 | 1920 |
15 | Marth. Lund | 7.600 | 6.000 | 1904 |
16 | Skiens kommune | 4.000 | 4.000 | 1916 |
18 | Peter Andersen | 7.500 | 8.700 | 1914 |
19 | Bjarne Thorstensen | 6.800 | 12.000 | 1918 |
20 | Livius Halvorsen | 7.800 | 9.800 | 1916 |
21 | A. Pedersen | 12.500 | B. 33.800 F. 25.000 | 1920 |
22 | I. A. Skoglund | 7.600 | 12.850 | 1927 |
24 | Hans Karl Jensen | 7.600 | 18.700 | 1923 |
26 | Peder Johnsen | 8.000 | 6.300 | 1911 |
28 | Hans E. Hansen | 7.000 | B. 12.000 F. 17000 | 1918 |
29 | Chr. Reinskau | 20.800 | 23.500 | 1919 |
30 | Johan Karlsen | 5.500 | B. 8.000 F. 16.000 | 1917 |
32 | Olaus Heisholdt | 10.500 | B. 12.000 F. 30.000 | 1914 |
34 | Karl I. Johansen | 6.200 | 16.000 | 1928 |
36 | Gunder Hansen Heri ogsaa Mælagt. 21. | 10.000 | 10.000 | 1903 |
46 B 46 A | Aasmund Norgaard + ubeb. grund 20.700 | 31.000 35.500 | 67.200 | 1919 |
Arbeidergaten |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Nils N. Marker | 4.700 | B. 3.150 F. 11.000 | 1903 |
2 | Marie Thorsholt | 6.600 | 5.600 | 1911 |
3 | Hans Seland | 8.200 | 17.000 | 1923 |
4 | Karl Johan Olsen | 4.800 | 11.000 | 1918 |
5 | Hans L. Næss | 5.000 | 15.600 | 1922 |
6 | Halvor A. Jøntvedt | 4.500 | 4.010 | 1908 |
7 | Fru Schwanborg | 12.900 | 27.000 | 1919 |
Asbjørnsens gate |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Anton Andreassen | 4.700 | 14.500 | 1925 |
2 - 2B og 2C | E. M. Olsen | 250.000 | nr. 2 37.000 | 1913 |
4 | Kristiane Johnsen | 3.500 | 3.400 | 1901 |
6 | Ole T. Skauen | 3.200 | 2.300 | 1903 |
7 | Thorvald Thorkildsen | 3.000 | 3.000 | 1909 |
8 | Karl Johnsen | 6.000 | 12.500 | 1917 |
9 | Julius Christensen | 9.500 | 21.000 | 1926 |
10 | Anna Jacobsen | 2.500 | 2.500 | 1901 |
11 | A.S Helios fabrikker | 5.200 | 5.000 | 1909 |
12 | Anders Andersen | 2.600 | 3.800 | 1909 |
13 | Helios fabrikker | 5.200 | 5.000 | 1909 |
14 | Marie Skredsholt | 2.100 | 2.000 | 1903 |
16 | Waldemar Johannesen | 7.000 | B. 6.400 F. 15.000 | 1911 |
18 | Maria Nilsen | 5.100 | 16.200 | 1925 |
20 | Torjus Flatmo | 2.600 | 9.000 | 1924 |
Aslaugs gate |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
2 | Union Co. | 500 | ubeb. grund | |
1 - 3 | Andr. Øian + ubet. grund kr. 200. | 16.000 | 23.000 | 1917 |
4 | Andreas Hansen | 1.200 | ubeb. grund | |
Roald Amundsens gate |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
3 | W. Zernin | 18.300 | 32.000 | 1922 |
4 | S. Westbye | 14.100 | 19.500 | 1924 |
5 B | Dr. Erichsen + ubeb. grund kr. 4.000 | 32.500 | 18.500 | 1912 |
9 | Jacob Aasland + ubeb. grund kr. 4.000 | 46.000 | B. 50.000 F. 80.000 | 1913 |
Bakkegaten |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | H. A. Fossum | 7.300 | 17.150 | 1928 |
2 | Johan Johannesen | 4.000 | 4.100 | 1917 |
3 | Jenny Jensen | 7.400 | 6.030 | 1911 |
4 | Andreas Nilsen | 4.500 | 13.300 | 1926 |
5 | Johanne og Nicoline Hansen | 6.700 | 6.500 | 1903 |
6 | Leonard Johnsen | 2.500 | B. 2.300 F. 7.000 | 1906 |
7 | Enkefru Halvorsen | 5.500 | B. 6.100 F. 10.100 | 1911 |
8 | Aug. og Hans Olsen | 4.100 | 10.000 | 1923 |
9 | Einar Nilsen | 4.500 | B. 4.500 F. 12.000 | 1903 |
10 | Marie Johnsen | 3.500 | 10.000 | 1918 |
11 | Johan Thomas Hansen | 5.000 | 13.500 | 1919 |
12 | Knut Svennungsen | 4.200 | B. 3.500 F. 9.500 | 1909 |
13 | Carl Mørk | 2.500 | 3.000 | 1901 |
14 | Hans Elias Hansen | 3.500 | 2.800 | 1901 |
15 | K. O. Flatene | 5.300 | 13.000 | 1928 |
16 | Kristian Almqvist | 4.000 | 4.000 | 1914 |
17 | Karl Brodal | 5.000 | 4.700 | 1907 |
18 | Peder Ekmann | 6.000 | 10.100 | 1928 |
19 | Johan Langaas | 5.500 | B. 15.500 F. 12.000 | 1924 |
21 | Karl A. Svendsen | 12.500 | 24.300 | 1926 |
23 | Jacob Nilsen | 5.700 | 16.600 | 1920 |
25 | Ola Larsens enke | 5.500 | 10.000 | 1917 |
27 | Viggo Guldbrandsen | 10.800 | 17.500 | 1917 |
29 | Martin Mikkelsen | 4.700 | 11.500 | 1918 |
31 | Johan Gulliksen | 5.000 | 13.100 | 1927 |
33 | Halvor Pedersen | 2.500 | 2.500 | 1905 |
35 | H. W. Andersen | 4.500 | 8.900 | 1917 |
37 | Harald Sveinungsen | 3.200 | 9.000 | 1923 |
39 | Hans Haakonsen | 2.100 | 2.900 | 1912 |
41 | Ingeborg Vatland | 200 | ubeb. grund. | |
Herman Baggers gate |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Peder Olsen Moen | 5.900 | 14.000 | 1923 |
2 | Karoline Namløs | 6.600 | 6.500 | 1911 |
3 | Peder Pedersen | 4.200 | 10.600 | 1926 |
4 | H. B. Klemetsen | 7.800 | 5.510 | 1902 |
5 | Frelsesarmeen | 18.000 | 28.000 | 1918 |
6 | S. Sigurdesen | 24.000 | 18.000 | 1902 |
6 B | Oplysningvæsenets fond | 22.000 | B. 49.000 F. 35.000 | 1918 |
7 | Skiens kommune | 800 | ubeb. grund | |
8 | Skiens kommune | 9.000 | 9.000 | 1916 |
9 | Simon Nilsen Vandboden | 8.300 | 6.100 | 1911 |
10 | Marie Larsen | 6.000 | B. 14.000 F. 10.000 | 1925 |
11 | N. C. Jacobsen | 13.200 | 24.500 | 1919 |
12 | Abraham Eriksrød | 7.900 | 12.000 | 1921 |
13 | Harald Bjørnestad | 12.500 | 26.300 | 1926 |
14-16 | Maren Bratsberg | 21.400 | B. 51.800 F. 35.000 | 1920 |
15 | Vognmand Myhre | 9.000 | 20.000 | 1923 |
17 | Anne Vala | 3.000 | 5.500 | 1918 |
18 | Hans og Jonas Aarhus | 7.400 | 9.600 | 1928 |
19 | Olga Halvorsen | 10.000 | 7.150 | 1901 |
20 | Hans og Jonas Aarhus | 17.400 | 26.000 | 1928 |
20 B | N. C. Bolvik | 6.800 | | | |
21 | Knut Flom | 13.000 | 29.400 | 1924 |
22 | Kittil Leikvold | 10.500 | 19.600 | 1925 |
23 | Karl Hansen Heiklev | 7.500 | ||
24 | Gunhild Sauer | 35.000 | 70.800 | 1922 |
Bambleveien |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Bredo Johnsens enke | 8.000 | 7.890 | 1916 |
3 | Anne Sjaaberg | 8.000 | 17.500 | 1920 |
5 | Laurits Hansen | 5.800 | 14.000 | 1924 |
6 | Johanne Holmer Hansen | 11.600 | 22.000 | 1924 |
7 | Søren Jacobsen | 250 | ubeb. grund | |
8 | Peder Pedersen | 11.500 | 7.430 | 1913 |
9 | Søren Jacobsen | 12.000 | 26.400 | 1927 |
10 | Idar Halvorsen | 11.000 | 7.420 | 1915 |
11 | Hans Andersen + ubeb. grund kr. 900 | 13.800 | 9.720 | 1913 |
Balders gate |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
8 | Karl Gulseth | 23.000 | B. 35.000 C. 35.000 (sic!) | 1917 |
10 | Johs. Jensen | 10.500 | 23.000 | 1918 |
Otto Bärnholdts gate |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
3 | Marie Selmer | 6.200 | B. 5.300 F. 11.300 | 1911 |
5 | Marthine Hensriksen | 5.500 | 11.000 | 1920 |
7 | Torger Christensen | 4.400 | 4.600 | 1909 |
6 | Karl Melaas | 7.500 | 10.200 | 1928 |
8 | Karl Moe + ubeb. grund kr. 3.000 | 13.800 | 24.000 | 1918 |
Bratsberggaten |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Karl Johnsen | 24.000 | 60.000 | 1927 |
1 B | Skiens kommune | 9.000 | ||
2 | statsbanene | 14.000 | ||
3 | Otto Hansen | 6.000 | 9.200 | 1917 |
4 | Thorvald Arnesen | 3.200 | 3.000 | 1906 |
4 B 5 | O. C. Abrahamsen + ubeb. grund kr. 200 | 12.400 | 12.000 | 1912 |
6 | Anna Danielsen | 6.400 | 6.600 | 1902 |
7 | Kathrine Engebrethsen | 6.700 | 5.500 | 1903 |
8 | Ole Gundersen | 7.000 | 9.000 | 1917 |
9 | Karl Jacobsens barn | 8.000 | 6.850 | 1910 |
10 | Enkefru Larsen | 8.400 | 16.300 | 1928 |
11 | E. Jansen | 10.200 | 9.200 | 1911 |
12 | Hans Jacob Svendsen | 11.100 | 12.700 | 1911 |
13 | Hilda Johansen | 13.200 | 9.500 | 1906 |
14 | Aksel Berntsen | 7.000 | 7.200 | 1911 |
15 | Marie Hansen | 10.200 | 16.000 | 1927 |
16 | Reier Reiersen | 13.000 | 31.100 | 1927 |
17 | Maggi Damm Jensen | 7.800 | 13.950 | 1927 |
18 | Aslaksens barn | 27.500 | 48.000 | 1919 |
19 | John T. Strand | 24.500 | 26.500 | 1917 |
20 | Halvorsens dødsbo | 15.000 | 14.800 | 1911 |
21 | Hans Hansen | 22.000 | 51.300 | 1924 |
22 | Enkefru Nordby | 23.000 | 35.000 | 1920 |
23 | Karl Langeland | 12.000 | 21.000 | 1926 |
24 | Maja Fæhn | 45.500 | 24.700 | 1912 |
25 | Johs Isaksen | 6.200 | 3.000 | 1903 |
26 | Skiens kommune | 29.000 | 31.500 | 1928 |
27 | Gunhild Holt | 4.600 | 12.500 | 1927 |
29 | Nicolai Brandt | 4.500 | 16.500 | 1925 |
31 | Hans Lillefjære | 5.000 | 3.600 | 1905 |
33 | Eveline Langeland | 3.500 | 3.000 | 1909 |
35 | Ole Thorstensen + ubeb. grund kr. 8.400 | 9.000 | 5.500 | 1912 |
37 | Andreas Halvorsen | 4.200 | 3.500 | 1911 |
39 | Fredrik Aslaksen | 9.300 | 5.000 | 1908 |
39 B | Fredrik Aslaksen | 1.000 | ubeb. grund | |
43 | Haakon Marthini | 12.600 | 15.000 | 1927 |
45 | Gregorius Fjelddalen | 7.600 | 8.000 | 1916 |
47 | Ole Berg | 8.900 | 9.000 | 1917 |
49 | Andreas Bratsberg | 7.000 | 8.500 | 1917 |
50 B | A. Vasbund + ubeb. grund kr. 15.000. Taksten omfatter: Langelandsgt. 15, Kapitelgt. 2, Bratsberggt. 50B og Langelandsgt. 25B | 40.000 | ||
51 | O. K. Tvedten | 12.000 | ||
53 | Ole Gulhaugs enke | 3.000 | 6.500 | 1917 |
55 | Hans L. Viker | 14.000 | 15.000 | 1910 |
56 | Th. Johnsen, H. G. Fjelddalen O. Stenersen Thorsnes | 4.800 | ubeb. grund | |
57 | John Andersen Bø | 100 | ubeb. grund | |
Blaabærstien |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
2 | Alfons Nicolaisen | 7.000 | 10.300 | 1926 |
4 | Karl Olsen | 7.600 | 8.000 | 1927 |
5 | Ragnvald Nicolaisen | 6.300 | 10.000 | 1911 |
16 | Johan Tollefsen | 12.800 | 7.700 | 1924 |
Chr. H. Bloms gt. |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Hulda Johansen | 20.000 | 39.600 | 1925 |
3 | Andelsslagteriet | 2.000 | ubeb. grund. | |
7 | Falkum Lys- og Saapefabrik | 1.000 | ubeb. grund. | |
8 | Anders A. Stridsklev | 600 | ubeb. grund. | |
9 | K. Hagerup Knutson | 25.000 | 27.000 | 1916 |
10 | Nils Holmberg | 6.600 | 12.000 | 1927 |
11 | Aagot Johansen | 9.500 | 18.200 | 1925 |
12 | Aslaug Lunde og Anna Størdal | 17.000 | 13.600 | 1914 |
13 | Lars Siljan | 52.000 | 44.300 | 1914 |
14 | Gustav Hansen | 8.000 | 13.200 | 1918 |
15 | Anne Kristine Halvorsen | 6.000 | 10.800 | 1928 |
16 | Anton Engebrethsen | 5.200 | 5.100 | 1901 |
17 | Jacob Fjeld | 25.300 | 22.000 | 1911 |
18 | Sofie Nilsen | 14.800 | 12.700 | 1911 |
19 | Nils Nilsen Haugerød | 5.400 | 14.000 | 1921 |
20 | Agnes Rolsted | 18.000 | 28.400 | 1928 |
20 C | Karl Myhra | 4.000 | 5.800 | 1913 |
21 | Th. Kristoffersen | 4.000 | B. 2.900 F. 13.000 | 1911 |
22 | Johanne Aulie | 8.500 | 6.600 | 1911 |
23 | Karethe og Marie Henriksen | 5.500 | 3.600 | 1911 |
24 | Johan Malmberg | 5.000 | 3.600 | 1911 |
25 | Karl Ristøl | 5.500 | 3.600 | 1924 |
26 | H. I. Bang | 12.000 | 14.150 | 1916 |
27 | Abraham Eriksrød | 17.700 | 10.500 | 1903 |
28 | Ingeborg Stridsklev | 20.000 | 37.600 | 1925 |
29 | Gustav Marum | 8.500 | 10.500 | 1915 |
30 | Halvor Olsen | 8.600 | 13.000 | 1917 |
31 | A. C. Bøe | 11.700 | 23.000 | 1918 |
32 | Thor Rasmussen | 8.800 | 11.000 | 1916 |
33 | A. C. Bøe | 25.100 | 53.000 | 1923 |
34 | Ludv. Johansen | 14.000 | 31.000 | 1917 |
35 | Hilleborg Sælid | 20.000 | 39.800 | 1923 |
36 | Even Svennungsen | 8.700 | B. 13.500 F. 15.000 | 1917 |
37 | Bertha Melfald | 11.300 | 26.000 | 1918 |
38 | John Olsen | 7.000 | 16.000 | 1920 |
39 | Chr. Eriksen Borge | 22.800 | 21.000 | 1918 |
40 | H. A. Løberg | 6.000 | 10.500 | 1918 |
41 | T. E. Skrede (Rettet med blyant til Hans Bråthen) | 10.800 | 19.000 | 1918 |
42 | Svennung Svennungsen | 5.500 | 3.400 | 1909 |
43 | Anna Christensen | 9.000 | 9.200 | 1913 |
44 | Kristian Søntvedt | 7.300 | B. 12.500 F. 18.000 | 1917 |
45 | Ole Tærud | 10.000 | 26.000 | 1927 |
46 | Isak Eriksen | 11.000 | ||
47 | H. A. Hagen | 5.700 | B. 12.800 F. 8.800 | 1923 |
48 | Halmhylsefabrikken A.S | 2.000 | ubeb. grund. | |
49 | Skiens kommune | 20.000 | ubeb. grund. | |
51 | S. Sigurdsen | 10.000 | ||
52 | Johan Reinertsen | 12.000 | ||
59 | Anker Haugen | 10.900 | 18.000 | 1926 |
Blekebakveien |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Johs. Christoffersen | 50.000 | 45.000 | 1912 |
2 | Skiens form. og verksmst.fr. | 35.200 | B. 31.600 F. 65.000 | 1915 |
3 | Anna Beyer | 2.200 | 2.000 | 1903 |
4 | Marie Tobiesen | 9.000 | B. 7.300 F. 14.000 | 1902 |
5 | Nils Adolf Nilsen | 3.200 | 2.000 | 1903 |
6 | Petronelle Andersen | 10.000 | B. 27.600 F. 20.000 | 1926 |
7 | Karl I. Larsen | 4.200 | 8.900 | 1917 |
8 | Karl Johan Knudsen | 11.000 | 10.500 | 1913 |
9 | Anton Rasmussen | 5.200 | 9.000 | 1918 |
10 | Christen Stenstad | 15.500 | 14.500 | 1909 |
11 | Nils Gulliksen | 7.500 | 20.000 | 1926 |
13 | Karl Andersen | 5.000 | 5.000 | 1904 |
14 | A. C. Darre | 300 | tomt | |
15 | Margrete, Matilde og Anna Pedersen | 5.000 | B. 4.000 F. 10.000 | 1901 |
16 | A. C. Darre | 300 | tomt | |
17 | Julius Hansen | 11.000 | 11.500 | 1906 |
18 | Maren Carlsen | 11.900 | 10.700 | 1915 |
19 | Johs Nilsen | 8.500 | 15.000 | 1917 |
20 | Julie Øvrum | 12.500 | 26.350 | 1925 |
21 | Otto Gunvald Larsen | 4.000 | B. 3.300 F. 8.300 | 1902 |
22 | Laurentze Aslaksen | 10.200 | 8.000 | 1904 |
23 | Gunder Brynhildsen | 2.500 | 8.500 | 1923 |
24 | Christian Jensen | 9.800 | B. 6.500 F. 18.500 | 1909 |
26 | Karl Halvorsen | 13.300 | 27.300 | 1924 |
28 | Isak Halvorsen | 8.500 | 6.700 | 1908 |
30 | Erling Aafos | 10.000 | 23.400 | 1927 |
32 | M. Kristoffersen | 10.600 | 16.000 | 1917 |
34 | Tarjei Hagajordet | 400 | tomt | |
36 | Henrik Boyer | 20.000 | 25.000 | 1917 |
36 B | Skiens Meieribolag | 800 | tomt | |
Bryggerigaten |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Tor Nærum | 8.250 | 21.200 | 1920 |
2 | Skiens kommune | 8.250 | B. 14.000 F. 6.000 | 1920 |
3 | Lundetangens Bryggeri | 7.000 | ||
Breviksgaten |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Andreas Hansen | 12.800 | 25.000 | 1923 |
3 | Karl Christiansen | 13.200 | 12.140 | 1914 |
Brekkegaten |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Bokholder Peder Carlsen | 12.000 | 18.800 | 1927 |
3 | Erik Wærsten | 2.600 | tomt | |
4 | Hjalmar Jensen | 2.300 | tomt | |
6 | Paulus Langeland | 10.800 | 13.000 | 1924 |
Hother Bøttgersgate |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | John Isaksen | 5.300 | B. 5.250 F. 10.250 | 1903 |
2 | Ingeborg Vatland | 5.400 | 4.000 | 1906 |
3 | Skiens kommune | 3.000 | tomt | |
4 | Ole Alfsen | 2.600 | 2.500 | 1907 |
24 | Bjørgvin Hansen | 10.000 | 16.000 | 1923 |
25 | Thomas Nilsen | 9.800 | 10.000 | 1928 |
26 | Skiens kommune | 800 | tomt | |
27 | Skiens kommune | 800 | ||
29 | Skiens kommune | 800 | ||
31 | Skiens kommune | 800 | ||
Briskeveien |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Nils Thorsnes | 11.000 | 18.200 | 1925 |
2 B | Kittil Olsen og Augestad | 1.000 | tomt | |
5 | Adolf Gustavsen | 8.300 | 16.000 | 1915 |
Bjørnstj. Bjørnsons gate |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Skiens kommune | 500 | tomt | |
2 B | Skiens kommunes | 16.000 | tomt | |
7 | Karette Brække | 14.500 | 7.000 | 1914 |
9 | Martinius Isaksen | 13.700 | 11.000 | 1914 |
11 | Firmaet I. H. Beck | 18.200 | 39.500 | 1922 |
Ole Bulls gate |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Samvirklaget | 18.050 | 25.000 | 1927 |
2 | Samvirklaget | 18.100 | 25.000 | 1927 |
3 | Samvirklaget | 17.250 | 22.000 | 1927 |
4 | Samvirklaget | 17.350 | 22.000 | 1927 |
5 | Samvirklaget | 17.300 | 22.000 | 1927 |
6 | Samvirklaget | 17.350 | 22.000 | 1927 |
8 | Jacob Solheim | 1.000 | tomt | |
Bergsland |
||||
Matr. no. | Eier | Skattetakst | Brandtakst | Beløp | Beløp | Avholdt |
1 | Ole Naper | 9.500 | 20.000 | 1923 |
2 | Johannes Holmberg | 5.100 | 18.000 | 1920 |
3 | K. O. Olsen | 500 | tomt | |
4 | Fridtjof Johansen | 3.800 | 7.000 | 1928 |
5 | K. O. Olsen | 7.400 | ||
6 | Kaare Gulbrandsen | 10.300 | 25.000 | 1919 |
7 | N. O. Nilsen | 8.100 | ||
9 | Jørgen Thorsen | 8.500 | 15.200 | 1924 |
11 | Hans Nome | 8.700 | 20.000 | 1923 |
12 | Nils Andersen | 11.250 | 28.500 | 1921 |
13 | Gjerpen Mølle | 67.400 | ||
14 | Jens B. Eriksen, Elektro | 26.000 | 35.550 | 1927 |
